Ο συμπληρωματικός φόρος ακινήτων  
Ατομική αξία περιουσίας:  
Συμπληρωματικός φόρος:  
Αξία ακινήτων Φορολογικός συντελεστής
Από… …έως  
0,01 250.000,00 0,00%
250.000,01 300.000,00 0,15%
300.000,01 400.000,00 0,30%
400.000,01 500.000,00 0,50%
500.000,01 600.000,00 0,60%
600.000,01 700.000,00 0,80%
700.000,01 800.000,00 0,90%
800.000,01 900.000,00 1,00%
900.000,01 1.000.000,00 1,05%
1.000.000,01 2.000.000,00 1,10%
Υπερβάλλον
1,15%