ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ Εκπομπές αερίων με το προηγούμενο πρότυπο Εκπομπές αερίων με το νέο πρότυπο Τέλη κυκλοφορίας με το προηγούμενο σύστημα
1 AUDI A3 40 TFSIE 1395 HYBRID 24
2 AUDI A3 LIMOUSINE 999 HYBRID 113
3 AUDI A3 LIMOUSINE 999 PETROL 120
4 AUDI A3 SPORTBACK 999 HYBRID 116
5 AUDI Q7 55 TFSI E 2995 HYBRID 65
6 BMW 116D 1496 DIESEL 120
7 BMW 216D 1496 DIESEL 122
8 BMW 218I GRAN TOURER 1499 PETROL 41
9 BMW 330E 1998 HYBRID 31
10 BMW 330E XDRIVE 1998 HYBRID 32
11 BMW 530E 1998 HYBRID 40
12 BMW 745LE 2998 HYBRID 51
13 BMW X1 XDRIVE25E 1499 HYBRID 41
14 BMW X2 XDRIVE25E 1499 HYBRID 40
15 BMW X3 XDRIVE30E 1998 HYBRID 46
16 BMW X5 XDRIVE45E 2998 HYBRID 28
17 CITROEN C3 1499 DIESEL 112
18 CITROEN C3 1199 PETROL 109
19 CITROEN C3 AIRCROSS 1499 DIESEL 122
20 CITROEN C4 1499 DIESEL 120
21 CITROEN C4 CACTUS 1499 DIESEL 119
22 CITROEN C5 AIRCROSS 1598 HYBRID 32
23 CITROEN C-ELYSEE 1499 DIESEL 117
24 CITROEN CITROEN C1 998 PETROL 110
25 DS DS 7 CROSSBACK 1598 HYBRID 30
26 FIAT FIAT 500 999 HYBRID 119
27 FIAT FIAT 500 Η 500 ABARTH 999 HYBRID 119
28 FIAT FIAT 500X 999 PETROL 47
29 FIAT FIAT PANDA 999 HYBRID 89
30 FIAT FIAT TIPO Η FIAT EGEA 1248 DIESEL 120
31 FIAT FIAT TIPO Η FIAT EGEA 999 PETROL 119
32 FORD EXPLORER 2956 HYBRID 71
33 FORD FIESTA 999 HYBRID 121
34 FORD FIESTA 1084 PETROL 121
35 FORD FIESTA 999 PETROL 116
36 FORD FOCUS 1499 DIESEL 119
37 FORD FOCUS 999 HYBRID 119
38 FORD KUGA 2488 HYBRID 32
39 FORD PUMA 1499 DIESEL 118
40 HONDA JAZZ 1498 HYBRID 104
41 HYUNDAI I10 998 PETROL 114
42 HYUNDAI I10 1197 PETROL 117
43 HYUNDAI I20 998 HYBRID 115
44 HYUNDAI I30,I30N 1598 DIESEL 115
45 HYUNDAI KONA,KAUAI 1580 HYBRID 122
46 JEEP COMPASS 1332 HYBRID 47
47 JEEP RENEGADE 1598 DIESEL 116
48 KIA PICANTO 998 PETROL 117
49 LAND ROVER DISCOVERY SPORT 1498 HYBRID 44
50 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1498 HYBRID 44
51 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 1997 HYBRID 83
52 LEXUS LEXUS ES300H 2487 HYBRID 119
53 LEXUS LEXUS UX250H 1987 HYBRID 120
54 MAZDA MAZDA CX-30 1998 HYBRID 105
55 MAZDA MAZDA2 1496 HYBRID 120
56 MERCEDES-BENZ A 160 D 1461 DIESEL 119
57 MERCEDES-BENZ A 180 1332 PETROL 119
58 MERCEDES-BENZ A 180 D 1461 DIESEL 118
59 MERCEDES-BENZ A 250 E 1332 HYBRID 23
60 MERCEDES-BENZ C 300 DE 1950 HYBRID-DIESEL 32
61 MERCEDES-BENZ C 300 E 1991 HYBRID 35
62 MERCEDES-BENZ CLA 180 D 1461 DIESEL 118
63 MERCEDES-BENZ CLA 250 E 1332 HYBRID 23
64 MERCEDES-BENZ E 300 DE 1950 HYBRID-DIESEL 32
65 MERCEDES-BENZ GLC 300 DE 4MATIC 1950 HYBRID-DIESEL 49
66 MERCEDES-BENZ GLC 300 E 4MATIC 1991 HYBRID 46
67 MERCEDES-BENZ GLE 350 DE 4MATIC 1950 HYBRID-DIESEL 19
68 MERCEDES-BENZ GLE 350 DE 4MATIC COUPE 1950 HYBRID-DIESEL 28
69 MINI COOPER 1499 PETROL 122
70 MINI COUNTRYMAN COOPER SE ALL4 1499 HYBRID 42
71 MITSUBISHI MITSUBISHI SPACE STAR / MIRAGE 999 PETROL 118
72 NISSAN NISSAN JUKE 999 PETROL 112
73 OPEL ASTRA 1496 DIESEL 114
74 OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1496 DIESEL 114
75 OPEL ASTRA SPORTS TOURER+ 1496 DIESEL 120
76 OPEL ASTRA+ 1496 DIESEL 117
77 OPEL ASTRA+ 1199 PETROL 121
78 OPEL CORSA 1499 DIESEL 106
79 OPEL CROSSLAND / CROSSLAND X 1499 DIESEL 120
80 OPEL CROSSLAND X 1499 DIESEL 121
81 OPEL GRANDLAND X 1199 PETROL 114
82 PEUGEOT 208 1499 DIESEL 106
83 PEUGEOT 208 1199 PETROL 118
84 PEUGEOT 301 1499 DIESEL 116
85 PEUGEOT 308 1499 DIESEL 122
86 PEUGEOT 2008 1499 DIESEL 117
87 PEUGEOT 2008 1199 PETROL 122
88 PEUGEOT 3008-5008 1499 DIESEL 101
89 PEUGEOT 3008-5008 1598 HYBRID 29
90 PEUGEOT PEUGEOT 108 998 PETROL 110
91 PORSCHE CAYENNE E-HYBRID 2995 HYBRID 70
92 PORSCHE CAYENNE TURBO S E-HYBRID 3996 HYBRID 112
93 RENAULT CLIO 1461 DIESEL 110
94 RENAULT CLIO 999 PETROL 116
95 RENAULT CLIO 999 PETROL-LPG 110
96 RENAULT TWINGO 999 PETROL 120
97 SEAT ARONA 999 CNG 102
98 SEAT ARONA 999 PETROL 121
99 SEAT IBIZA 999 CNG 103
100 SEAT IBIZA 999 PETROL 122
101 SEAT LEON 1968 DIESEL 116
102 SEAT LEON 1395 HYBRID 28
103 SEAT LEON SPORTOURER ST 1498 CNG 111
104 SKODA FABIA 999 PETROL 121
105 SKODA KAMIQ 999 CNG 101
106 SKODA KAROQ 1498 PETROL 120
107 SKODA OCTAVIA 1498 CNG 103
108 SKODA OCTAVIA 1968 DIESEL 113
109 SKODA OCTAVIA 1395 HYBRID 22
110 SKODA OCTAVIA 999 PETROL 120
111 SKODA SCALA 999 CNG 99
112 SKODA SCALA 999 PETROL 120
113 SKODA SUPERB 1395 HYBRID 31
114 SUZUKI IGNIS 1197 HYBRID 114
115 SUZUKI SWIFT 1197 HYBRID 106
116 SUZUKI SX4,SUZUKI SX4 1373 HYBRID 122
117 SUZUKI VITARA 1373 HYBRID 121
118 TOYOTA TOYOTA AYGO 998 PETROL 119
119 TOYOTA TOYOTA C-HR 1798 HYBRID 111
120 TOYOTA TOYOTA C-HR 1987 HYBRID 119
121 TOYOTA TOYOTA COROLLA 1798 HYBRID 102
122 TOYOTA TOYOTA PRIUS 1798 HYBRID 104
123 TOYOTA TOYOTA YARIS 1490 HYBRID 86
124 TOYOTA TOYOTA YARIS HYBRID 1497 HYBRID 108
125 VOLKSWAGEN GOLF 1498 CNG 111
126 VOLKSWAGEN GOLF 1968 DIESEL 122
127 VOLKSWAGEN GOLF 999 HYBRID 119
128 VOLKSWAGEN GOLF 999 PETROL 122
129 VOLKSWAGEN GOLF 1498 PETROL 122
130 VOLKSWAGEN PASSAT 1395 HYBRID 27
131 VOLKSWAGEN POLO 999 CNG 102
132 VOLKSWAGEN POLO 999 PETROL 119
133 VOLVO V60 1969 HYBRID 41
134 VOLVO XC40 1477 HYBRID 47
135 VOLVO XC60 1969 HYBRID 55
136 VOLVO XC90 1969 HYBRID 64