2   FORFAITAIRE MESTSAMENSTELLINGEN VAN DIERLIJKE MEST Naast deze forfaitaire mestsamenstellingen, kunt u ook kiezen voor mestsamenstellingen gebaseerd op mestanalyses. Meer informatie over het gebruik van mestsamenstellingen vindt u op www.vlm.be. Kies daar voor: thema’s > Mestbank > mest > dierlijke productie> mestsamenstellingen vanaf 2018.      
Mestcode1 Diersoort Vorm2 N
(kg/ton)
P2O5
(kg/ton)
Dichtheid
(ton/m3)
Hoeveel N P2O5 170 N => ton/ha Laagste ton
Analyse mest M 1
Runderen
1 Runderen G 4,0 0,2 1,0
2 Runderen M 4,8 1,4 1,0
3 Runderen V 7,1 2,9 0,8
4 Mestkalveren M 3,0 1,3 1,0
Varkens
8 Zeugen en biggen G 2,0 0,9 1,0
9 Zeugen en biggen M 3,2 1,4 1,0
10 Zeugen en biggen V 7,5 9,0 0,8
11 Vleesvarkens G 5,8 0,9 1,0
12 Vleesvarkens M 6,4 3,5 1,0
13 Vleesvarkens V 7,5 9,0 0,8
499 Biggen van 7 tot 20 kg M 4,3 1,7 1,0
Pluimvee
690 Slachtkuikens V 27,1 14,1 0,5
691 Leghen kooi – rechtstreekse mestafvoer VV 22,7 14,3 0,8
692 Leghen kooi – mestopslag in loods VV 26,9 21,3 0,8
693 Leghen kooi – mestopslag in loods + droging VD 31,5 28,5 0,6
694 Leghen scharrel of volière V 19,8 27,4 0,5
695 Leghen ouderdier V 19,8 27,4 0,5
696 Opfok leghen kooi VV 23,6 14,6 0,8
697 Opfok leghen scharrel of volière V 25 24,4 0,5
698 Opfok slachtkuikenouderdieren V 19,8 26,2 0,5
699 Slachtkuikenouderdieren VD 20,9 31,8 0,6
22 Ander pluimvee V 17,4 19,3 0,5
23 Eenden V 11,0 14,0 0,8
Anderen diersoorten
24 Schapen V 8,3 3,5 0,8
25 Paarden G 4,0 0,2 1,0
26 Paarden V 5,0 3,0 0,7
27 Geiten V 6,6 3,5 0,8
28 Nertsen V 14,1 25,3 0,6
29 Nertsen G 2,0 0,2 1,0
30 Konijnen G 1,4 0,0 1,0
31 Konijnen M 8,5 13,5 1,0
32 Konijnen V 16,9 13,8 0,8
33 Konijnen in deeppitstal V 13,4 12,7 0,7
Overige
172 Champost V 6,3 4,0 0,7
1 code voor het invullen van de mestsoort op een mestafzetdocument via MTIL
2 M: mengmest, G: gier, V: vaste mest, VV: vochtige, vaste mest, VD: vaste, gedroogde mest
bron:  pagina 6 van 14                                                                     Normen en richtwaarden 2023
Gebruik onder voorbehoud en als voorbereiding op een adviesgesprek.
© https://ondernemershulp.riccyfocke.com